额定电压 Rated Voltage | 51.2V | 51.2V |
额定容量 Rated Capacity | 100Ah | 200Ah |
额定能量 Rated Energy | 5kWh | 10kWh |
输出电压范围 Output Voltage Range | 43.2V ~ 57.6V | 43.2V ~ 57.6V |
充电电压(最大值) Charging Voltage (MAX) | 57.6V | 57.6V |
截止电压 Cut-Off Voltage | 43.2V | 43.2V |
防护等级 IP Rating | IP52 |
推荐充电电流 Recommended Charging Current | 50A |
最大放电电流 Max. Discharging Current | 100A |
效率(往返) Efficiency (Round Trip) | ≥98% |
尺寸L*W*H(mm) SizeL*W*H( mm ) | 420*550*280mm(支持定制) |
重量(千克) Weight (Kg) | ≈76 |
湿度范围 Humidity | 5%-95% 相对湿度 Relative Humidity |
充电温度 Charging Temperature | -20°C~55°C |
放电温度 Discharging Temperature | -20°C-~55°C |
存储温度 Storage Temperature | -10°C~50°C |
循环寿命(0.2C,@25°C,80%DoD) | ≥6000次 Times |
Cycle Life (0.2c, @25°c, 80%DoD) |
设计寿命 Design Life | ≥10年 Years |
安装选项 Mounting Options | 地面 Floor |